Muitas pessoas lutaram para que tivessemos nossa liberdade e democracia. Observe como a política afeta sua vida.
A lei 9.096 estabelece que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. O Partido Federalista é uma pessoa jurídica de direito privado, pois tem seus estatutos originais registrados em um cartório de registro de títulos e documentos em Brasília - veja adiante - e tem também, cadastro válido na Receita Federal, o chamado CNPJ.
Portanto, o Partido Federalista pode funcionar como uma ONG qualquer, na qual, o filiado é um associado, sendo apenas questão de nomenclatura.
A filiação presente ainda produz efeitos apenas diante do Partido Federalista, pois não podemos ainda, enviar as listas para os TREs, mas isso será feito assim que obtivermos o registro diante do TSE.
Como estamos em reorganização do Estatuto, adequando-o à realidade atual e incorporando todos os aspectos relacionados ao Regimento Interno, ainda não temos conta bancária, o que ocorrerá em aproximadamente 30/45 dias. Todos serão informados, para possibilitar que possamos receber doações e contribuições para com a Causa. A mensalidade não será obrigatória.
Para fazer a sua filiação (associação) ao Partido Federalista, o que muito nos honra, por favor, preencha a ficha que segue neste link, assine-a e envie-a para a Caixa Postal 72.620 São Paulo - SP Cep: 01405-971.
A sua filiação se dará junto à Direção Nacional e quando existir uma Comissão Provisória em sua Cidade ou Estado, devidamente encaminhada para a respectiva direção local.
Seja muito bem vindo!
Comissão Provisória Executiva Nacional.
Você poderá ajudar a coletar assinaturas de apoio ao registro do Partido Federalista no TSE, habilitando-nos a participar de eleições e começar a transformar o Brasil em uma Federação de verdade. Para tanto, por favor acesse aqui, e imprima uma matriz de ficha de coleta de assinaturas, enviando-as para o mesmo endereço acima. Se for possível autenticá-las no cartório zonal eleitoral, não há custo, mas a lei obriga, será um grande serviço à Causa Federalista - veja instruções
Oficial do TSE, com base nas últimas eleições de 2010
| TABELA DE ADESÕES POR ESTADO | |||||||
| Estado | Votos válidos | 0,1% | 0,5% | ||||
| Acre | 341.143 | 341,14 | 1705,71 | ||||
| Alagoas | 1.457.008 | 1457,008 | 7285,04 | ||||
| Amapá | 331.001 | 331,001 | 1655,005 | ||||
| Amazonas | 1.510.570 | 1510,57 | 7552,85 | ||||
| Bahia | 6.794.430 | 6794,43 | 33972,15 | ||||
| Ceará | 4.354.672 | 4354,672 | 21773,36 | ||||
| Distrito Federal | 1.425.661 | 1425,661 | 7128,305 | ||||
| Espírito Santo | 1.906.152 | 1906,152 | 9530,76 | ||||
| Goiás | 3.051.705 | 3051,705 | 15258,525 | ||||
| Maranhão | 3.077.456 | 3077,456 | 15387,28 | ||||
| Mato Grosso | 1.544.944 | 1544,944 | 7724,72 | ||||
| Mato Grosso do Sul | 1.298.417 | 1298,417 | 6492,085 | ||||
| Minas Gerais | 10.363.224 | 10363,224 | 51816,12 | ||||
| Pará | 3.430.977 | 3430,977 | 17154,885 | ||||
| Paraíba | 1.983.577 | 1983,577 | 9917,885 | ||||
| Paraná | 5.748.301 | 5748,301 | 28741,505 | ||||
| Pernambuco | 4.499.401 | 4499,401 | 22497,005 | ||||
| Piauí | 1.691.908 | 1691,908 | 8459,54 | ||||
| Rio de Janeiro | 8.297.539 | 8297,539 | 41487,695 | ||||
| Rio Grande do Norte | 1.722.118 | 1722,118 | 8610,59 | ||||
| Rio Grande do Sul | 6.236.533 | 6236,533 | 31182,665 | ||||
| Rondônia | 790.269 | 790,269 | 3951,345 | ||||
| Roraima | 224.881 | 224,881 | 1124,405 | ||||
| Santa Catarina | 3.524.085 | 3524,085 | 17620,425 | ||||
| São Paulo | 21.612.416 | 21612,416 | 108062,08 | ||||
| Sergipe | 1.061.370 | 1061,37 | 5306,85 | ||||
| Tocantins | 736.306 | 736,306 | 3681,53 | ||||
| Total | 99.016.064 | 99.016 | 495.080 | ||||
Copyright ©1998-2012 Partido Federalista - Todos os direitos reservados.
Permitida reprodução de qualquer texto, desde que citada a fonte.